H13 | H14 | H15 | H16 | |||||
Τύπος Φίλτρου |
Διαστάσεις | Προφίλ Πλαισίου |
Παροχή Αέρα |
Τελική Πτώση Πίεσης |
Αρχική Πτώση Πίεσης |
Αρχική Πτώση Πίεσης |
Αρχική Πτώση Πίεσης |
Αρχική Πτώση Πίεσης |
mm | m3/h | Pa | Pa | Pa | Pa | Pa | ||
FHO-AL | 305 x 610 | 125 | 300 | 400 | 85 | 110 | 135 | 165 |
FHO-AL | 610 x 610 | 125 | 600 | 400 | 85 | 110 | 135 | 165 |
FHO-AL | 610 x 915 | 125 | 900 | 400 | 85 | 110 | 135 | 165 |
FHO-AL | 610 x 1220 | 125 | 1200 | 400 | 85 | 110 | 135 | 165 |
FHO-AL | 305 x 610 | 150 | 300 | 400 | 85 | 110 | 135 | 165 |
FHO-AL | 610 x 610 | 150 | 600 | 600 | 85 | 110 | 135 | 165 |
FHO-AL | 610 x 915 | 150 | 900 | 600 | 85 | 110 | 135 | 165 |
FHO-AL | 610 x 1220 | 150 | 1200 | 600 | 85 | 110 | 135 | 165 |
Κατασκευάζεται με πλαίσιο αλουμινίου