H12-EU12 | H13-EU13 | H14-EU14 | |||||||
Τύπος Φίλτρου |
Διαστάσεις | Προφίλ Πλαισίου |
Τελική Πτώση Πίεσης |
Πτώση Πίεσης/ Παροχή Αέρα με 0.45 m/s |
Πτώση Πίεσης/ Παροχή Αέρα με 0.7 m/s |
Πτώση Πίεσης/ Παροχή Αέρα με 0.45 m/s |
Πτώση Πίεσης/ Παροχή Αέρα με 0.7 m/s |
Πτώση Πίεσης/ Παροχή Αέρα με 0.45 m/s |
Πτώση Πίεσης/ Παροχή Αέρα με 0.7 m/s |
mm | mm | Pa | Pa/m3/h | Pa/m3/h | Pa/m3/h/m2 | Pa/m3/h | Pa/m3/h | Pa/m3/h | |
FH-AL | 305 x 305 | 69 | 400 | 90/150 | 130/250 | 100/150 | 165/250 | 125/150 | 210/250 |
FH-AL | 305 x 610 | 69 | 400 | 90/300 | 130/500 | 100/300 | 165/500 | 125/300 | 210/500 |
FH-AL | 457 x 457 | 69 | 400 | 90/340 | 130/565 | 100/340 | 165/565 | 125/340 | 210/565 |
FH-AL | 610 x 610 | 69 | 400 | 90/600 | 130/1000 | 100/600 | 165/1000 | 125/600 | 210/1000 |
FH-AL | 610 x 1220 | 69 | 400 | 90/1200 | 130/2000 | 100/1200 | 165/2000 | 125/1200 | 210/2000 |
Κατασκευάζεται με πλαίσιο αλουμινίου