Τύπος Φίλτρου | Διάσταση | Κλάση φίλτρου | Προφίλ πλαισίου | Επιφάνεια | Παροχή Αέρα στα 0.25m/sec |
Αρχική / Τελική Πτώση Πίεσης |
Μέση Κατακράτηση |
mm | mm | m2 | m3/h | Pa | % | ||
FP-E-G2-5 | 1000 x 1000 | G2 | 5 | 1.00 | 5400 | 25/250 | 75 |
FP-E-G2-5 | 600 x 600 | G2 | 5 | 0.36 | 1944 | 25/250 | 75 |
FP-E-G2-10 | 1000 x 1000 | G2 | 10 | 1.00 | 5400 | 25/250 | 75 |
FP-E-G2-10 | 600 x 600 | G2 | 10 | 0.36 | 1944 | 25/250 | 75 |
FP-E-G3-20 | 1000 x 1000 | G3 | 20 | 1.00 | 5400 | 38/250 | 85 |
FP-E-G3-20 | 600 x 600 | G3 | 20 | 0.36 | 1944 | 38/250 | 85 |
FP-E-G4-20 | 1000 x 1000 | G4 | 20 | 1.00 | 5400 | 40/250 | 90 |
FP-E-G4-20 | 600 x 600 | G4 | 20 | 0.36 | 1944 | 40/250 | 90 |
FP-E-G4-48 | 1000 x 1000 | G4 | 48 | 1.00 | 5400 | 65/250 | 90 |
FP-E-G4-48 | 600 x 600 | G4 | 48 | 0.36 | 1944 | 65/250 | 90 |
Προοδευτική πύκνωση του φίλτρου για μεγαλύτερη κατακράτηση.