Τύπος Φίλτρου | Κλάση φίλτρου | Διάστασεις | Προφίλ πλαισίου | Επιφάνεια Φίλτρανσης |
Παροχή Αέρα | Ταχύτητα Αέρα στο φίλτρο |
Αρχική Πτώση Πίεσης |
Τελική Πτώση Πίεσης |
Μέση Κατακράτηση |
mm | mm | m2 | m3/h | m/s | Pa | Pa | % | ||
FP-ZA-G3-48 | G3 | 287 x 592 | 48 | 0.29 | 1566 | 1.5 | 64 | 250 | 85 |
FP-ZA-G3-48 | G3 | 592 x 592 | 48 | 0.60 | 3240 | 1.5 | 64 | 250 | 85 |
FP-ZA-G3-98 | G3 | 287 x 592 | 98 | 0.34 | 1836 | 1.5 | 64 | 250 | 85 |
FP-ZA-G3-98 | G3 | 592 x 592 | 98 | 0.70 | 3780 | 1.5 | 64 | 250 | 85 |
FP-ZA-G4-48 | G4 | 287 x 592 | 48 | 0.29 | 1566 | 1.5 | 80 | 250 | 90 |
FP-ZA-G4-48 | G4 | 592 x 592 | 48 | 0.60 | 3240 | 1.5 | 80 | 250 | 90 |
FP-ZA-G4-98 | G4 | 287 x 592 | 98 | 0.34 | 1836 | 1.5 | 80 | 250 | 90 |
FP-ZA-G4-98 | G4 | 592 x 592 | 98 | 0.70 | 3780 | 1.5 | 80 | 250 | 90 |
Προοδευτική πύκνωση του φίλτρου για μεγαλύτερη κατακράτηση.