Τύπος Φίλτρου | Κλάση Φίλτρου | Πάχος | Βάρος | Παροχή Αέρα | Ταχύτητα Αέρα | Αρχική Πτώση Πίεσης |
Τελική Πτώση Πίεσης |
Ικανότητα Συγκράτησης Σκόνης |
Μέση Κατακράτηση |
mm | g/m2 | m3/h | m/s | Pa | Pa | g/m2 | % | ||
FP-R-G2-5 | G2 | 5 | 100 | 5400 | 1.5 | 16 | 250 | 370 | 65-80 |
FP-R-G2-10 | G2 | 10 | 150 | 5400 | 1.5 | 20 | 250 | 410 | 65-80 |
FP-R-G3-20 | G3 | 20 | 200 | 5400 | 1.5 | 23 | 250 | 550 | 80-90 |
FP-R-G4-22 | G4 | 22 | 220 | 5400 | 1.5 | 27 | 250 | 610 | >=90 |
FP-R-G4-50 | G4 | 50 | 450 | 5400 | 1.5 | 65 | 250 | 730 | >=90 |
Κατασκευάζεται σε ρολά μήκους 20m και σε όποιο ύψος επιθυμείτε (έως 2m)
Προοδευτική πύκνωση του φίλτρου για μεγαλύτερη κατακράτηση.