
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | ||||||||||||||||
| Υπερμαγγανικο κάλιο | 8% min | |||||||||||||||
| Περιεκτικότητα σε υγρασία | 35% maximum acc. ASTM D2867 | |||||||||||||||
| Περιεκτικότητα σε τέφρα | 4.5% maximum acc. ASTM D3802 | |||||||||||||||
| Πυκνότητα | 800 (kg/m³) acc. ASTM D2854 | |||||||||||||||
| Αντοχή σε τριβή | 35 – 70% | |||||||||||||||
| Διάμετρος κόκκου | 3mm-3,2mm | |||||||||||||||
| Υγρασία | 10-95% r.H | |||||||||||||||
| Θερμοκρασία | -20°C έως 50°C | |||||||||||||||
| Tαχύτητα λειτουργίας | 0,3m/sec έως 2,5m/sec | |||||||||||||||
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες... Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.
Συμφωνώ



