
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | ||||||||||||||||
| Βαθμολογια CTC : | > 60 (wt%) acc. ASTM D3467 | |||||||||||||||
| Περιεκτικότητα σε υγρασία : | < 4 (wt%) acc ASTM D2867 | |||||||||||||||
| Περιεκτικότητα σε τέφρα : | < 8 (wt%) acc.ASTM D2866 | |||||||||||||||
| Πυκνότητα : | 500 (kg/m³) acc. ASTM D2854 | |||||||||||||||
| Ενεργή επιφάνεια : | > 1000(m≤g)acc. DIN 66132 | |||||||||||||||
| Αντοχή σε τριβή : | > 95% acc. ASTM D3802 | |||||||||||||||
| Διάμετρος κόκκου : | 3mm-4mm | |||||||||||||||
| Υγρασία : | 10-95% r.H | |||||||||||||||
| Θερμοκρασία : | -20°C έως 55°C | |||||||||||||||
| Tαχύτητα λειτουργίας : | 0,30m/sec έως 2,5m/sec | |||||||||||||||
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες... Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.
Συμφωνώ



