
| Φυσίγγια | ||||||
| Τύπος | Διάμετρος | Μήκος | Πάχος Στρώματος |
Όγκος | Συνιστόμενη Παροχή Αέρα(1.86m/sec) |
Πτώση Πίεσης |
| mm | mm | mm | l | m3/h | Pa | |
| FCC-AC | 145 | 450 | 26 | 4.3 | 125 | 75 |
| FCC-BL | 145 | 450 | 26 | 4.3 | 125 | 75 |
| Τύπος | Διάμετρος | Μήκος | Πάχος Στρώματος |
Όγκος | Παροχή Αέρα(2.23/sec) |
Πτώση Πίεσης |
| mm | mm | mm | l | m3/h | Pa | |
| FCC-AC | 145 | 450 | 26 | 4.3 | 156 | 125 |
| FCC-BL | 145 | 450 | 26 | 4.3 | 156 | 125 |
| Βάσεις | |||
| Τύπος | Διαστάσεις | Προφίλ | Αριθμός Φυσιγγίων |
| mm | mm | ||
| FCB-4 | 305 x 305 | 65 | 4 |
| FCB-8 | 305 x 610 | 65 | 8 |
| FCB-12 | 508 x 610 | 65 | 12 |
| FCB-16 | 610 x 610 | 65 | 16 |
Φυσίγγια: Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα με bayonet κούμπωμα
Βάση: Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα πάχους 1.5mm
Εύκολη τοποθέτηση