Τύπος Φίλτρου | Κλάση Φίλτρου | Πάχος | Βάρος | Παροχή Αέρα στα 0.25m/sec | Αρχική Πτώση Πίεσης |
Τελική Πτώση Πίεσης |
Ικανότητα Συγκράτησης Σκόνης |
Μέση Αποδοτικότητα σε 0.4μm |
Μέση Κατακράτηση |
mm | g/m2 | m3/h | Pa | Pa | g/m2 | % | % | ||
FF-R-F5-300S-15 | F5 | 15 | 300 | 900 | 15 | 450 | 220 | 40-60 | 95 |
FF-R-F5-400S-20 | F5 | 20 | 400 | 900 | 20 | 450 | 290 | 40-60 | 95 |
FF-R-F5-500S-25 | F5 | 25 | 550 | 900 | 25 | 450 | 310 | 40-60 | 95 |
FF-R-F5-560G-19 | F5 | 19 | 500 | 900 | 25 | 450 | 320 | 40-60 | 95 |
FF-R-F5-600G-25 | F5 | 25 | 650 | 900 | 30 | 450 | 330 | 40-60 | 97 |
Κατασκευάζεται σε ρολά μήκους 20m και σε όποιο ύψος επιθυμείτε (μέχρι 2m)